GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Última actualización: 11/01/2017

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de cisternas-villegas-mario.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 132742 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 132742 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 25 Pesos 82964 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 132742 0 Pesos 0
Junio 39 Pesos 129424 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 132742 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 116150 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 132742 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 132742 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 132742 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 132742 0 Pesos 0


Volver
print