GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Última actualización: 11/01/2017

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de leiva-penchulef-carlos.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 129329 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 130533 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 130533 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 130533 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 130533 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 130533 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 130533 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 130533 0 Pesos 0
Septiembre 34 Pesos 134449 0 Pesos 0
Octubre 17 Pesos 55476 0 Pesos 55476
Noviembre 40 Pesos 130533 0 Pesos 0
Diciembre 13 Pesos 42423 19 Pesos 74404


Volver
print